Autores mais lidos |
| Autor | Tipo | Num. Leituras |
| Adriano Soares | Professor | 15901 |
| Joaquim Lemos | Professor | 10632 |
| Inês Pinto | Aluna, 6º A | 8750 |
| Hipólito Silva | Professor | 8424 |
| Rita Alves | Aluna, 6A | 7254 |
| Miguel Garcia | Professor | 7173 |
| Paulete Lameirão | Professora | 4986 |
| Susete Alves | Aluna, 8ºC | 4423 |
| Mariana Moreira | Aluna, 6ºA | 3576 |
| Joana Teixeira | Aluna, 6º A | 3564 |
| Pedro Cunha | Aluno, 6º A | 3107 |
| João Pedro | Aluno, 6º C | 3038 |
| Ana Sampaio | Aluna, 8ºC | 2937 |
| Margarida Cunha | Aluna, 6ª A | 2870 |
| Kevin Barros | Aluno, 9B | 2578 |
| Ângela Carvalho | Professora | 2550 |
| Paula Matias | Administrador do Jornal | 2419 |
| Joana Alexandra | Aluna, 6ºC | 2064 |
| Eva Maria Nuno | Leitor do Jornal | 1884 |
| Tania Fonseca | Aluna, 7ºa | 1620 |
Voltar às Estatísticas |
|