Autores mais lidos |
| Autor | Tipo | Num. Leituras |
| Adriano Soares | Professor | 18628 |
| Joaquim Lemos | Professor | 12801 |
| Hipólito Silva | Professor | 10238 |
| Inês Pinto | Aluna, 6º A | 10003 |
| Rita Alves | Aluna, 6A | 8977 |
| Miguel Garcia | Professor | 8807 |
| Paulete Lameirão | Professora | 5968 |
| Susete Alves | Aluna, 8ºC | 5212 |
| Mariana Moreira | Aluna, 6ºA | 4477 |
| Joana Teixeira | Aluna, 6º A | 4312 |
| Ana Sampaio | Aluna, 8ºC | 4127 |
| João Pedro | Aluno, 6º C | 3578 |
| Pedro Cunha | Aluno, 6º A | 3542 |
| Margarida Cunha | Aluna, 6ª A | 3430 |
| Kevin Barros | Aluno, 9B | 3200 |
| Ângela Carvalho | Professora | 3121 |
| Paula Matias | Administrador do Jornal | 2964 |
| Joana Alexandra | Aluna, 6ºC | 2432 |
| Eva Maria Nuno | Leitor do Jornal | 2295 |
| Tania Fonseca | Aluna, 7ºa | 1968 |
Voltar às Estatísticas |
|